trillmrkt.com – Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki fase krusial dengan dua pertandingan tersisa bagi masing-masing tim. Timnas Indonesia, yang berada di Grup C, masih memiliki peluang untuk melaju ke putaran keempat, meskipun persaingan sangat ketat.
Klasemen Sementara Grup C (Per 3 Juni 2025)
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
1 | Jepang | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 |
2 | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
3 | Arab Saudi | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 |
4 | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
5 | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
6 | China | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
Peluang Timnas Indonesia
Dengan 9 poin dari 8 pertandingan, Indonesia berada di posisi keempat, hanya terpaut satu poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Kemenangan atas Bahrain pada 25 Maret 2025 dengan skor 1-0 memberikan harapan bagi skuad Garuda untuk melaju ke putaran keempat.
Pertandingan selanjutnya melawan China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi krusial. Kemenangan dalam laga ini akan membuka peluang Indonesia untuk menyalip Arab Saudi, tergantung pada hasil pertandingan lainnya.
Jadwal Pertandingan Grup C
Tanggal | Waktu (WIB) | Pertandingan |
5 Juni 2025 | 18:10 | Australia vs Jepang |
5 Juni 2025 | 20:45 | Indonesia vs China |
5 Juni 2025 | 23:00 | Bahrain vs Arab Saudi |
Klasemen Grup A dan B
Grup A:
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
1 | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 20 |
2 | Uzbekistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 |
3 | Uni Emirat Arab | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 13 |
4 | Qatar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 |
5 | Kirgizstan | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 |
6 | Korea Utara | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
Grup B:
Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
1 | Korea Selatan | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 |
2 | Yordania | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
3 | Irak | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
4 | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
5 | Palestina | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
6 | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
Dengan dua pertandingan tersisa, persaingan di Grup C sangat ketat portalberitalombok. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk melaju ke putaran keempat, namun harus meraih hasil maksimal dalam laga melawan China dan Jepang. Dukungan penuh dari para suporter dan performa terbaik dari para pemain akan menjadi kunci keberhasilan skuad Garuda dalam mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026.